L530单通道测试仪
小包装中的自动泄漏测试。
紧凑的尺寸

内部容积低

以太网/IP
立即联系我们,为您的检漏仪需求找到合适的解决方案。
L530的测试过程
测试过程包括5个阶段:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
充气 | 稳压 | 隔离 | 测试 | 排气 |
尺寸 | 27.8*24.4*26.6(cm) | 体积小巧,不占用操作空间 |
LED显示屏 | 10 英寸高清彩色大触摸屏 | 直观的界面,简单的设置和操作 |
气压范围 | 0-100KPa,0-350Kpa 0-700KPa | 允许在不同的压力下运行多个测试而不必调整测试仪 |
精度 | 0.25%FS | 满足微泄漏测试需求,保证测试的精确度 |
差压传感器 | 单晶硅:+/-6kp a高稳定性:0.05%FS per year 最大耐压:40Mpa 最小分辨率:0.1PA | 40MPa 传感器适应严苛工况 |
测试口 | 1/4“ BSPP(G) 内螺纹 | 标配快速接头,如格雷希尔快速接头 |
信号接口 | USB,I/O 接口,以太网口(TCP/IP) | 多种通讯选项以供选择,支持远程控制与数据传输 |
调压阀 | 0-100/500/900 kPa | 内置电子调压阀自动调节压力 |
存储程序 | 100组(可升级到不限数量) | 允许单个端口运行多个参数 |
时间设置 | 0.1~999.9秒 | |
固件升级 | 远程协助/USB | USB Type-A接口支持固件升级 |
数据管理 | 内部数据及输出数据 | USB Type-A接口支持上传/输出数据 |
电源 | 24VDC, 60 W(内置专门充电口) | |
适用温度 | 5℃~40℃ |
检漏仪应用
医疗
医疗行业的泄漏测试
汽车
汽车行业的泄漏测试
工业
工业应用的泄漏测试